| Far : LORAN | FF : LORD | FFF : LADYKILLER XX (GB) |
| FFM : VIOLA | ||
| FM : SORINNA | FMF : CALYPSO I | |
| FMM : KORINNA | ||
| Mor : MIDT-WEST IBINA | MF : IBIKUS | MFF : HERTILAS |
| MFM : ISOLDA | ||
| MM : MIDT-WEST MOONLIGHT | MMF : LIMELIGHT | |
| MMM : MIDT-WEST NINETTE |
I en alder af kun 10 år opfylder Midt-West Lobri kriterierne til at blive elitehoppe - én af Danmarks yngste.
|
Afkom |
||||
| Identitetsnummer | Navn | Far | Fødselsdato | Køn |
| 100869 | Midt-West Supreme | Blue Hors Don Schufro | 20/03/01 | Hoppe |
| 208333200203753 | Midt-West Safir | Blue Hors Don Schufro | 17/04/02 | Hoppe |
| 208333200301944 | Midt-West Pegasus | Diamond Hit | 07/05/03 | Hingst |
| 208333DW0501596 | Midt-West Romeo | Blue Hors Don Romantic | 17/03/05 | Hingst |
| 208333DW0602475 | Midt-West Bijou | Blue Hors Don Schufro | 11/04/06 | Hoppe |
| 208333DW0705279 | Midt-West Amazing | Blue Hors Don Schufro | 23/04/07 | Hingst |
| 208333DW0804644 | Midt-West Kadance | Blue Hors Don Schufro | 02/05/08 | Hingst |
| 208333DW0904536 | Midt-West Special | Blue Hors Don Schufro | 15/05/09 | Hoppe |
| Slagtet | Midt-West | Blue Hors Romanov | 24/05/10 | Hingst |
|
Kåret den: |
00-07-06 |
Beskrivelse: |
Krop: |
8 7 7 |
| Sted: | Ikast | Ædel, elegant hoppe. Særdeles god galop. | Lemmer: | 6 6 |
| Resultat: | RDH | Brugsdel ialt: 692 | Bevægelse: | 7 7 |
| Stangmål: | 169 | Ridelighed: 600 Gangarter: 724 Spring: 752 | Helhed: | 8 |