Far : DAVIGNON I(DVH 554) | FF : DONNERHALL (DE333330887081) | FFF : DONNERWETTER (DE331311812177) |
FFM : NINETTE (DE333330025576) | ||
FM : PIROSCHKA (DE331310882482) | FMF : PIK BUBE I (DE331314600373) | |
FMM : DUNJA (DE331317513170) | ||
Mor : MIDT-WEST MAGI (EBRDH 3063) | MF : MAGO XX (TAF 8001) | MFF : DILIGO XX (FR)(DE306064772474) |
MFM : MANIETTE XX (DE306064772572) | ||
MM : MIDT-WEST MOONLIGHT(EDH 2084) | MMF : LIMELIGHT (DVE 266) | |
MMM : MIDT-WEST NINETTE(EBDH 1797) |
27. -29. okt. 2006 |
Landsstævne Fyns Rideklub |
|
21. - 22. okt. 2006 | Midt-West Dacapo og Jim Rasmussen var inviteret til at starte i det internationale World Cup stævne, der var på Vilhelmsborg Parret deltog i selve cuppen og formåede at kvalificere sig til finalen søndag. World Cup qualifier Grand Prix 65,3% World Cup Grand Prix Kür 65,95% |
|
14. - 15. Juli 2006 | Falsterbo Horseshow Grand Prix 65,3% 11. plads Grand Prix Special 66,2% 7. plads |
|
30. juni - 2. juli 2006 | DM i Dressur på Broholm Grand Prix 63,92% Grand Prix Special 68,44% Grand Prix Kür 70,35% |
|
15. - 16. April 2006 | Internationalt dressurstævne i Østrig med følgende resultat: Grand Prix : 14. plads med 64% - ialt 33 starter Grand Prix Special - finalen 12. plads med 63,7% |
|
7. - 9. April 2006 | Landsstævne i Sønderborg Rideklub 3 starter med følgende resultat: Intermediare II: 1. plads med 69% Grand Prix : 1. plads med 68,3% Grand Prix Special: 1. plads med 66,9% |
|
Marts 2006 | Midt-West Dacapo og Jim Rasmussen startede Interm. II kür og Grand Prix kür til Hingstekåringen i Herning. De blev nr. 2 i Interm. II og vandt Grand Prix'en efter et super flot ridt med 73,25% |
|
11. - 12. feb. 2006 | Landsstævne i Dalum Rideklub 2 starter med følgende resultat: Intermediare II: 3. plads med 65% Grand Prix Special: 1. plads med 66,1% |
|
November 2005 | Midt-West Dacapo og Jim Rasmussen tog til Stockholm for at starte World Cup i Stockholm Horseshow d. 26. 27. nov. 2005. Parret red grand prix lørdag og blev nr. 10 med 64,88% samt grand prix kür søndag, med 68,25% hvor de blev nr. 11. En flot debut på udenlandsk grund i meget stærkt selskab. Set i lyset af, at parret debuterede i Grand Prix i feb. for 10 måneder siden - må man sige at det er gået stærkt |
|
Oktober 2005 | Midt-West Dacapo og Jim Rasmussen var inviteret til at starte i det internationale World Cup stævne, der var på Vilhelmsborg d. 21. 22. og 23 oktober 2005 Parret startede Intermediare II, Grand Prix og Grand Prix Special. Det resulterede i 3 flotte ridt og placering lige uden for placeringsrækken. |
|
26. - 28. aug. 2005 | Landsstævne i Sportsrideklubben 2 starter med følgende resultat: Intermediare II: 1. plads med 66,8% Grand Prix Special: 2. plads med 67,3% |
|
8. 9.10. juli 2005 | Midt-west Dacapo og Jim startede DM i dressur i fantastisk flot vejr og omgivelser på Broholm Rideklub. Det var 6. gang ekvipagen startede grand prix. Det resulterede i en samlet flot 6. plads. Tillykke til Jim og M.W.Dacapo |
|
10.11.12. juni 2005 | DRF havde inviteret Jim og M.W.Dacapo til at deltage i NM for hold og NM individuelt. Lørdag fik holdet bronze - slået af Finland på målstregen med 3 point. Holddressuren blev redet i interm. II. Søndag gjaldt det individuelt NM, hvor ekvipagen endte som en samlet nr. 6. (resultatet fra lørdagens konkurrence talte med) Den individuelle konkurrence blev afviklet i Grand Prix. Jim og M.W.Dacapo var den bedste danske ekvipage om søndagen. | |
Juni 2005 | Landsstævne i Kolding d. 3. og 4. juni 2005. 2 starter med følgende resultat: Interm. II - 4. plads Grand Prix - 2. plads |
|
Maj 2005 | Landsstævne i Dalumgaard Rideklub d. 6.7. og 8. maj 2005. 3 starter med følgende resultat: Interm. II - 3. plads Grand Prix - 2. plads Grand Prix special - 2. plads - debut start! |
|
Feb. 2005
|
Efter de første 5 - 6 måneder ser det ud til, at de to er ved at have fundet hinanden. Ved et distriktsstæve i starten af feb. 2005 i Fyns Rideklub vandt ekvipagen således suverænt en Prix sct. George med 68,5% - 2. pladsen blev vundet med 63%. Ved landsstævnet i Holte d. 25.- 27. feb. 2005 placerede ekvipagen sig på en 3. plads i int.m. II med 66,3% Klassen havde 22 starter. Til samme stævne debuterede Midt-West Dacpo i Grand Prix. Dette gav en 4. plads med 65,6% ud af 20 starter, hvor klassen blev vundet med 67,4%. Det var især opløftende at se, at de gode karakterer blev givet i piaf, passage og gangarter, det tyder på, at med lidt rutine i klassen ligger der store muligheder fremover. |
|
Ny rytter: | Midt-West Dacapo har fået ny rytter. Oktober 2004 flyttede han til Bogense til Jim Rasmussen, der skal ride ham fremover. En gang om ugen får ekvipagen undervisning af Jon D. Pedersen. Det bliver spændene at følge deres videre færd. |
|
Fakta om Midt-West Dacapo | ||
Midt-West Dacapo |
- sikker og gennemavlet dressurhingst. |
|
Far: Davignon | Indtager førstepladsen blandt samtlige dressurhingste i Tyskland med et dressurindeks på 171. Vandt dressuren på sin materialprøve, og har senere vundet det tyske dressurchampionat. |
|
Farfar: Donnerhal | Verdensmester i dressur. Mest vindende dressur hingst i verdenen. |